成人午夜电影网十八岁勿入-综合久久91-欧美高清免费-欧美综合自拍亚洲综合图片区|www.ctky2.com

友情鏈接
柱層層析硅膠

column-layer chromatographic silica gel
Cas 號: M D L:
分子式: 分子量:
別 名: 柱層析硅膠
訂貨信息:
貨號 品名 規(guī)格 包裝 單價
柱層層析硅膠 200-300目 54-75um 250g 88元
柱層層析硅膠 400-800目 15-38um 250g 56元
柱層層析硅膠 300-400目 37-54um 250g 58元
柱層層析硅膠 160-200目 75-98um 250g 55元
柱層層析硅膠 100-200目 75-150um 250g 66元
柱層層析硅膠 100-160目 97-150um 250g 48元
柱層層析硅膠 100-120目 125-150um 250g 55元
柱層層析硅膠 80-120目 120-180um 250g 48元
柱層層析硅膠 80-100目 150-180um 250g 55元
柱層層析硅膠 60-100目 150-280um 250g 48元
柱層層析硅膠 60-80目 180-250um 250g 55元
柱層層析硅膠 40-80目 180-450um 250g 45元
柱層層析硅膠 60目以上 280um 250g 45元
性 狀: 本品為白色均勻顆粒,主要成分為二氧化硅,以孔隙結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)硅膠為原料經(jīng)精細(xì)加工制備而成,因其對不同物質(zhì)組份吸附保留時間不同,能使不同物質(zhì)的混合組份達(dá)到分離提純的目的。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
型 號 I II III
氯化物(Cl)% ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02
鐵(Fe) % ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02
PH(10%水懸浮液) 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0
鉛(Pb)% ≤0.001 ≤0.001 ≤0.001
砷(As)% ≤0.0003 ≤0.0003 ≤0.0003
重金屬(以Pb計)% ≤0.003 ≤0.003 ≤0.003
加熱減量 % ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0
比表面 m2/g ≥550 300-550 200-300
孔容 ml/g ≤0.70 0.70-0.90 ≥0.85
貯 存:
用途 主要用于石油產(chǎn)品的精制,脫除芳烴物質(zhì)或用于中草藥中有效成分的分離,提純高純物質(zhì)的制備及藥用助流劑,化學(xué)工業(yè)中做載化劑載體,色譜擔(dān)體原料等